患者さまが豊かな生活を送るための
手助けになるように努めております
みやはらクリニックのホームページをご覧いただきましてありがとうございます。
当院は心の通う医療を目指しており、地域の方のお力になれるよう日々努力しております。
体調が悪かったり、気になる症状がある場合はもちろん、どこにかかったら良いかわからない症状がある場合でも、お気軽にご相談ください。
また急に症状が出てきた時や、病気と言われた時などには、冷静に物事を判断するのが難しく、どうしたらよいかわからなくなっていまうことがあります。そのような場合にもお力になれることがあるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。
みやはらクリニック
院長 宮原 弘次(写真右)
副院長 宮原 庸介(写真左)
1970年3月 | 千葉大学医学部 卒業 |
---|---|
1970年8月~ | 国立習志野病院 |
1971年4月~ | 千葉大学医学部付属病院 第一外科 |
1972年4月~ | 深谷赤十字病院 |
1974年4月~ | 千葉大学医学部付属病院 第一外科 |
1979年4月~ | 社会保険城東病院 外科部長 |
1980年2月 | 千葉大学医学博士号取得 |
1981年4月~ | 深谷赤十字病院 外科 |
2000年5月 | みやはらクリニック開業 |
1991年3月 | 深谷市立上柴中学校 卒業 |
---|---|
1994年3月 | 埼玉県立熊谷高校 普通科 卒業 |
2001年3月 | 東京慈恵会医科大学医学部 卒業 |
2001年5月~ | 東京慈恵会医科大学附属病院で初期研修 |
2003年4月~ | 東京慈恵会医科大学で内科研修 |
2004年4月~ | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器内科 |
2005年4月~ | 慈恵医大附属第三病院 呼吸器内科 |
2006年4月~ | 埼玉県立循環器・呼吸器病センター 呼吸器内科 |
2013年4月~ | 深谷赤十字病院 消化器科 |
2018年4月~ | みやはらクリニック |
専門医
所属学会
内視鏡検査件数
胃カメラ件数 | 大腸カメラ件数 | 大腸ポリープ切除件数 | 大腸腺腫切除件数 (腺腫検出率:ADR) | |
2024年 (11月1日現在) | 360 | 177 | 109 | 93(52.5%) |
2023年 | 470 | 191 | 117 | 94(49.2%) |
2022年 | 491 | 205 | 137 | 127(61.9%) |
2021年 | 423 | 184 | 127 | 111(60.3%) |
2020年 | 356 | 159 | 109 | 101(63.5%) |
2019年 | 394 | 198 | 128 | 110(55.5%) |
2018年 | 430 | 175 | 41 ※9~12月 | 36(47.8%) ※9~12月 |
2017年 | 366 | 200 | 0 | 0 |
合計 | 3290 | 1489 | 768 | 672 |
※ 腺腫検出率(ADR)とは大腸カメラを受けた方のうち腺腫が見つかった方の割合で、検査の質を評価する指標として用いられています。
※ 腺腫の件数に鋸歯状病変は含まれていません。
内視鏡検査での主な病変発見件数
食道がん(早期がん) | 胃がん(早期がん) | 大腸がん(早期がん) | |
2024年 (11月1日現在) | 2(1) | 7(4) | 6(2) |
2023年 | 0(0) | 6(1) | 2(1) |
2022年 | 2(0) | 6(5) | 9(3) |
2021年 | 0(0) | 4(3) | 2(1) |
2020年 | 2(0) | 10(9) | 2(0) |
2019年 | 3(2) | 10(4) | 5(3) |
2018年 | 3(3) | 4(3) | 6(3) |
合計 | 12(6) | 47(29) | 31(13) |
2000年5月 深谷市田中に開院
2015年5月 深谷市上原(現在の地)に移転
2018年9月 大腸ポリープ切除を開始